Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | Tricone Matkap Ucu | Malzeme: | Yüksek Manganezli Çelik, Elmas |
---|---|---|---|
Başvuru: | Kömür Madenciliği, Taş Ocağı sondajı, DTH sondajı | Renk: | Rica etmek |
Avantaj: | Yüksek aşınma direnci ve yüksek tokluk | oluşum: | yumuşaktan serte |
Rulman tipi: | Kauçuk mühürlü ve metal mühürlü | İhracat Pazarları: | küresel |
Boy: | özelleştirme karşılandı | meme: | Normal |
Vurgulamak: | tricone makaralı uç iadc 537,iadc 537,5 inç tricone makaralı uç |
Su Kuyuları Sondaj için 5 İnç Diş 2 7/8REG Tricone Rulo Bit IADC 537
Jeolojik araştırma, petrol ve gaz geliştirme, sondaj su kuyuları, patlatma delikleri ve sismik arama, inşaat mühendisliği için delik açma için kullanılan KSQ tricone biti. Şimdi on bir yaygın tricone kaya parçası türü vardır.
Çelik diş serisi:IADC KODU:116,117,126,127,136,137,216,217,317,337,
TCI serisi:IADC KODU:417,437,447,517,527,537,547,617,627,637,647,737,837.
TCI tricone bit, tci roller Bits, makaralı bit, çelik dişli makaralı bit, TCI makaralı bit, TCI tricone bit
1. Boyutlar 3 7/8 "ila 26" arasındaydı
2. Hemen hemen tüm IADC kodlarını kapsar.
3. Güvenilir kalite ve uygun fiyat
Ürünlerimizin avantajları:
(1) Aşınma ve darbe direncine karşı güçlü direnç.
(2) Kesicinin kalite performansı iyidir,
(3) uzun çalışma ömrü
(4) stoklar yeterli, zamanında teslimat
(5) matkap ucunda zengin deneyim
(6) iyi satış sonrası servis
(7) Yüksek kalite, rekabetçi fiyat
Özellikler:
Ürün Parametresi | |
Bit Boyutu | 5"(250.8MM) |
IADC Kodu | 537 |
Bağlantı | 2 7/8 inç API REG PIN'i |
Nozul Miktarı | 1NZ |
Tork oluşturma (KN.M) | 38~43.4 |
MAKS.WOB(KN) | ≤200 |
AKIŞ Oranı (IPS) | 24~32 |
Uygulama oluşumu | Yumuşak şeyl, kireçtaşı, dolomit |
kumtaşı, sert alçı, vb |
IADC KODU SEÇİMİ
IADC | WOB | devir | Başvuru |
(KN/mm) | (dev/dak) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | kil, çamurtaşı, tebeşir gibi düşük basınç dayanımı ve yüksek delme kabiliyetine sahip çok yumuşak oluşumlar |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | kil, çamurtaşı, tebeşir gibi düşük basınç dayanımı ve yüksek delme kabiliyetine sahip çok yumuşak oluşumlar |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | çamurtaşı, alçıtaşı, tuz, yumuşak kireçtaşı gibi düşük basınç dayanımlı ve yüksek delme kabiliyetine sahip yumuşak oluşumlar |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | orta, yumuşak sarsıntı, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı, daha sert ve aşındırıcı ara katmanlara sahip orta oluşum gibi düşük basınç dayanımlı yumuşak ila orta oluşumlar |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | orta, yumuşak sarsıntı, sert alçı, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı, daha sert ara yataklı yumuşak oluşum gibi yüksek basınç dayanımlı orta oluşumlar. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | sert şeyl, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit gibi yüksek basınç dayanımlı orta sert oluşum |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | aşındırıcı şeyl, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit, sert alçıtaşı, mermer gibi orta aşındırıcı oluşumlar |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | kil, çamurtaşı, tebeşir, alçı, tuz, yumuşak kireçtaşı gibi düşük basınç dayanımlı ve yüksek delme kabiliyetine sahip çok yumuşak oluşumlar |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | çamurtaşı, alçıtaşı, tuz, yumuşak kireçtaşı gibi düşük basınç dayanımlı ve yüksek delme kabiliyetine sahip yumuşak oluşumlar |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | orta, yumuşak sarsıntı, orta yumuşak kireçtaşı, orta yumuşak kumtaşı, daha sert ve aşındırıcı ara katmanlara sahip orta oluşum gibi düşük basınç dayanımlı yumuşak ila orta oluşumlar |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | sert şeyl, kireçtaşı, kumtaşı, dolomit gibi yüksek basınç dayanımlı orta sert oluşum |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | kalker, kumtaşı, dolomit, sert alçı, mermer gibi basınç dayanımı yüksek sert oluşumlar |
Not: WOB ve RRPM sınırlarının üzerinde aynı anda kullanılmamalıdır |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988