| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | SGS certified |
| Model numarası: | DTH Bitleri |
| Min sipariş miktarı: | 1pcs |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
| Teslim süresi: | 15-20days |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
| Yetenek temini: | 20000pcs aylık |
| Renk:: | yeşil sarı | Başvuru:: | su kuyusu sondajı |
|---|---|---|---|
| İncik:: | Yüksek Hava Basıncı | Uygun markalar:: | Atlas Copco/ vb.. |
| Düşük hava basıncı delik çapı:: | 65-220mm | Yüksek hava basıncı delik çapı:: | 85-305mm |
| Yüz tipi:: | Düz Yüz, İçbükey Yüz, Dışbükey Yüz | ||
| Vurgulamak: | karbür matkap uçlu,dth hammer bits |
||
Su kuyusu sondajı 140mm 152mm 165mm Yüksek hava basıncı DTH Matkap Uçları
Ürün özellikleri:
1. yüksek ve düşük hava basıncı delikten aşağı matkap uçları
2. Düşük hava basıncı deliği Çapı: 65-220mm
3. Yüksek hava basıncı deliği Çapı: 85-305mm
4.Yüz tipi: damla merkezi/içbükey/dışbükey/çift ölçü/düz
5. DTH Bitimiz, Orijinal Atlas Copco / Sandivk büyük markalarının XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Halco Mach, Digger vb. DTH Çekiçleri için uygun olabilir.
Kaliteli DTH Matkap Ucu
| Yüz tasarımı: | Düz Yüz, İçbükey Yüz, Dışbükey Yüz |
| Tungsten karbür: | Balistik Düğmeler veya Küresel Düğmeler |
| Renk: | Yeşil veya Müşteri gereksinimlerine göre |
| Balistik İçbükey Yüz Özellikler: 1. Düz delik uygulaması 2. Hızlı nüfuz 3. Yumuşak ila orta kaya için uygundur 4. Aşındırıcı olmayan delme koşulları |
Balistik Dışbükey Yüz Özellikler: 1. Hızlı nüfuz 2. Yumuşak kaya için uygundur 3. Aşındırıcı olmayan delme koşulları |
||
| Küresel İçbükey Yüz Özellikler: 1. Düz delik uygulaması 2. İyi aşınma direnci 3. Orta ila sert kaya için uygundur 4. Aşındırıcı delme koşulları |
Küresel DüzYüz Özellikler: 1. İyi aşınma direnci 3. Sert kaya için uygundur 4. Aşındırıcı delme koşulları |
| 2.5" DTH KANTARMA | D=76mm | CWG76 | |
| 80mm | |||
| 3.5" DTH KANTARMA | D=90mm | ||
| 95 mm | DHD3.5 | ||
| 100 mm | |||
| 105 mm | |||
| 4" DTH KANTARMA | D=105mm | ||
| 108mm | DHD340A | ||
| 115 mm | görev40 | ||
| 120 mm | COP44 | ||
| 125 mm | |||
| 130 mm | |||
| D=105mm | TD40 | ||
| 108mm | |||
| 115 mm | |||
| 120 mm | |||
| 125 mm | |||
| 130 mm | |||
| 5" DTH KANTARMA | D=133mm | DHD350R | |
| 140mm | COP54 | ||
| 148mm | QL50 | ||
| 152 mm | Görev50 | ||
| 6" DTH BIT | D=152 mm | ||
| 155 mm | |||
| 165 mm | |||
| 171 mm | görev60 | ||
| 178 mm | QL60 | ||
| 190mm | |||
| 203 mm | |||
| 219 mm | |||
| 254 mm | |||
| 8" DTH KANTARMA | D=194mm | ||
| 200 mm | |||
| 203 mm | |||
| 216mm | |||
| 219 mm | DHD380 | ||
| 222 mm | COP84 | ||
| 235 mm | QL80 | ||
| 254 mm | Misyon80 | ||
| 270mm | |||
| 305 mm | |||
| 311 mm | |||
| 325 mm | |||
| 350mm |
DTH çekiç uçları/DTH биты молоток/DTH martilyo uçları/DTH บิตค้อน/DTH martillo de bits
Ürün Resimleri:
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988