Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MIROC |
Sertifika: | API / GB |
Model numarası: | T45 |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Karton veya ahşap kutu |
Teslim süresi: | 1-20 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | aylık 5000 adet |
Ürün adı: | Matkap ucu | Model numarası: | Çeşitli |
---|---|---|---|
Makine tipi: | Delme Aracı | Malzeme: | Karbür / 45CrNiMoV |
İşlem türü: | Dövme | kullanım: | Kaya matkabı |
Vurgulamak: | stone drilling tools,mining drilling tools |
Kaya Matkap Sert Metal Delme Aletleri T45 76mm Karbür İplik Düğmesi Uçları
Ürün Açıklaması
Bilyalı dişli bit, farklı kaya oluşum yapılarına ve sertliğine göre farklı alaşım dişler (yarım küre dişler, mermi dişleri, parabolik dişler vb.) Kullanır.Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerde ve farklı formlarda alaşımlı bilyalı matkaplar yapabiliriz.Madencilik, tünel açma, yer altı tesisi kazısı ve diğer inşaat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.İstikrarlı kalite ve yüksek maliyet performansı ile yabancı ülkelerde aynı tip bilyalı diş biti için ideal bir ikamedir.
Kuzey Avrupa: temel, kazık çakma
Batı Avrupa: su kuyusu ve jeotermal sondaj
Rusya: Petrol, altyapı ve madencilik.
Güneydoğu Asya: madencilik ve jeotermal
Güney Afrika: madencilik ve su kuyusu açma
Orta Doğu: su kuyusu sondajı
Okyanusya: madencilik, keşif ve su kuyusu sondajı
Güney Amerika: su kuyusu açma ve madencilik
T45 Düğme Biti | |||||||||
Konu | Çap | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma deliği | Ağırlık | Parça Numarası | ||||
mm | inç | Ön | Ölçer | Açı | Ön | Yan | kilogram | ||
T45 | 76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 ° | 2 | - | 2.6 | 4148300807 |
76 | 3 | 5 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | 1 | 2.6 | 4148300808 | |
76 | 3 | 3 × 11,1 × 11 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | - | 2.4 | 4148300809 | |
76 | 3 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 2.6 | 4148300810 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 13 | 8 × 13 | 40 ° | 2 | - | 4.6 | 4148300811 | |
89 | 3 1/2 | 6 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 2 | - | 4.6 | 4148300812 | |
89 | 3 1/2 | 3 × 11,2 × 11 | 6 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 4.1 | 4148300813 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 11,1 × 11 | 8 × 12 | 35 ° | 4 | - | 4.6 | 4148300814 | |
89 | 3 1/2 | 4 × 13,1 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | - | 4.6 | 4148300815 | |
102 | 4 | 5 × 14 | 8 × 14 | 40 ° | 2 | - | 5 | 4148300816 | |
102 | 4 | 6 × 13 | 8 × 16 | 40 ° | 2 | 1 | 5 | 4148300817 | |
102 | 4 | 3 × 13, 2 × 13 | 6 × 14 | 35 ° | 3 | 1 | 4.5 | 4148300818 | |
102 | 4 | 4 × 13, 1 × 13 | 8 × 14 | 35 ° | 4 | - | 4.5 | 4148300819 | |
102 | 4 | 4 × 13, 2 × 13 | 8 × 13 | 35 ° | 4 | 1 | 4.5 | 4148300820 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988