Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MIROC |
Sertifika: | ISO, SONCAP |
Model numarası: | R32 45mm Düğme Matkap Ucu |
Min sipariş miktarı: | 10 ad |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 25-30days |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
Yetenek temini: | 30000 aylık |
Renk:: | Yeşil, altın, sarı | Malzeme:: | Tungsten Karbür Düğmeler |
---|---|---|---|
Uygulama:: | Tünel, Taş Ocağı, Tezgah kaya delme | Konu:: | R32 |
Yüz tasarımı:: | Düz surat | Gövde tasarımı:: | Pürüzsüz beden |
Bit çapı: | R32 45MM | ||
Vurgulamak: | hardened steel drill bits,freze matkap |
Küçük kaya deliği delme madenciliği için kullanılan R32 45mm Düğme Matkap Ucu
Bizim avantajlarımız:
Ar-Ge ve üretimde gelişmiş üretim ekipmanlarına ve yetenekli araştırmacılara ve teknisyenlere ve zengin deneyimlere sahibiz.
En kaliteli hammaddeleri kullanıyoruz.
Gelişmiş üretim teknolojisi ve sıkı test prosedürünü benimsiyoruz.
ISO9001 kalite yönetim sistemi sertifikasını geçtik.
OEM üretimini kabul ediyoruz ve tasarımınıza göre üretiyoruz.
Başvuru:
Tugsten Karbür Düğmenin Şekil Seçimi:
R32 | Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 41 mm veya 1 3/5 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 4×9 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 41 mm veya 1 3/5 inç Düğme ve Boyut Ön 2×8 mm Gösterge 5×9 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 41 mm veya 1 3/5 inç Düğme ve Boyut Ön 2×8 mm Gösterge 5×9 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 43 mm veya 1 2/3 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 5×10 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 43 mm veya 1 2/3 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 6×9 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 45 mm veya 1 7/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 5×11 mm Açı 30° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 45 mm veya 1 7/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 45 mm veya 1 7/9 inç Düğme ve Boyut Ön 3×8 mm Gösterge 6×10 mm Açı 30° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 5×11 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 3×8 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 30° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 51 mm veya 2 inç Düğme ve Boyut Ön 2×10 mm Gösterge 5×11 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 51 mm veya 2 inç Buton ve Boyut Ön 2×10 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 51 mm veya 2 inç Buton ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 57 mm veya 2 1/4 inç Düğme ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×11 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 64 mm veya 2 1/2 inç Buton ve Boyut Ön 3×10 1×10 mm Gösterge 6×11 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 64 mm veya 2 1/2 inç Buton ve Boyut Ön 4×10 mm Gösterge 8×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 76 mm veya 3 inç Düğme ve Boyut Ön 4×11 mm Gösterge 8×11 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 41 mm veya 1 3/5 inç Düğme ve Boyut Ön 2×8 mm Gösterge 5×9 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 43 mm veya 1 2/3 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 5×9 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 2 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 43 mm veya 1 2/3 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 6×9 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 43 mm veya 1 2/3 inç Düğme ve Boyut Ön 3×8 mm Gösterge 6×8 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 3 Yan 1 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 45 mm veya 1 7/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 5×11 mm Açı 30° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 2 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 45 mm veya 1 7/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 6×9 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 2 Yan 2 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 45 mm veya 1 7/9 inç Düğme ve Boyut Ön 3×8 mm Gösterge 6×9 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 3 Yan 1 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 5×11 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 1 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 3×8 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 51 mm veya 2 inç Buton ve Boyut Ön 2×10 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 51 mm veya 2 inç Buton ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 3 Yan 1 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 54 mm veya 2 1/8 inç Düğme ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 3 Yan 1 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 57 mm veya 2 1/4 inç Buton ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×11 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 64 mm veya 2 1/2 inç Buton ve Boyut Ön 4×10 mm Gösterge 8×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 5×11 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 2 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 3×8 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 51 mm veya 2 inç Düğme ve Boyut Ön 2×10 mm Gösterge 5×11 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 1 Yan 2 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 51 mm veya 2 inç Buton ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 2×9 mm Gösterge 5×11 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 1 Yan 2 | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 57 mm veya 2 1/4 inç Düğme ve Boyut Ön 3×10 mm Gösterge 6×11 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 64 mm veya 2 1/2 inç Düğme ve Boyut Ön 3×11 mm Gösterge 6×12 mm Açı 30° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 64 mm veya 2 1/2 inç Buton ve Boyut Ön 3×10 1×10 mm Gösterge 6×11 mm Açı 35° Yıkama Deliği Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 64 mm veya 2 1/2 inç Buton ve Boyut Ön 4×10 mm Gösterge 8×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 70 mm veya 2 3/4 inç Düğme ve Boyut Ön 4×11 mm Gösterge 8×11 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Küresel Uç Çapı 76 mm veya 3 inç Düğme ve Boyut Ön 4×11 1×11 mm Gösterge 8×11 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 2 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 48 mm veya 1 8/9 inç Düğme ve Boyut Ön 3×8 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 51 mm veya 2 inç Buton ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 3 Yan 1 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 54 mm veya 2 1/8 inç Düğme ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 3 Yan 1 | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 57 mm veya 2 1/4 inç Buton ve Boyut Ön 3×9 mm Gösterge 6×11 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 57 mm veya 2 1/4 inç Düğme ve Boyut Ön 3×10 mm Gösterge 6×11 mm Açı 35° Flushing Delik Ön 3 Yan - | |
Düğme Biti | Balistik Uç Çapı 64 mm veya 2 1/2 inç Buton ve Boyut Ön 4×10 mm Gösterge 8×10 mm Açı 40° Yıkama Deliği Ön 2 Yan - |
Üretim Görünümü
https://www.youtube.com/watch?v=7KMFH82r6co&feature=youtu.be
MIROC® Kaya Delme Aletleri, dünya çapında madencilik, inşaat, tünel açma ve taş ocakçılığı projeleri ile ilgili birçok sondaj uzmanı tarafından kullanılmaktadır.
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. geliştirme, üretim ve uygulamada olağanüstü teknik bilgi birikimi sağlar.Şirket, kaya delme aksesuarları için yüksek kaliteli çelikler ve tungsten karbür uçlar sağlamak için gelişmiş üretim süreçlerini benimsemiştir.Personeli, müşterilerin sondaj ihtiyaçlarını anlar ve iş için doğru sondaj araçlarını önermek için hizmet becerilerine sahiptir.Deneyimli ürün geliştiricileri ayrıca özel araçlar da oluşturabilir.Ayrıca, şirketin geliştirme ekibi her yıl yenilikçi ürünler sunar – sahada titizlikle test edilmiş ve kanıtlanmış araçlar
endüstri beklentilerinin ötesinde performans sergilemek.
MIROC® Kaya Delme ve Yer Destek Aletleri şunları içerir:
Entegre Çubuklar
Delik Çubukları
Konik Delme Aletleri
Uzatma Delme Araçları
Sürüklenen ve Tünel Açma Araçları
Raybalama Araçları
Şaft Çubuklar
Şaft Adaptörleri (Çarpıcı Çubuklar)
Delikten aşağı (DTH) Bitler
Delikten aşağı (DTH) Çekiçler
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988