| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | CE ,ISO |
| Model numarası: | T45 |
| Min sipariş miktarı: | 1pcs |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiated price |
| Ambalaj bilgileri: | dth matkap uçları ilk çoklu torbada paketlenmiş, daha sonra plastik kutu veya tahta kutu içinde pake |
| Teslim süresi: | 5-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Yetenek temini: | 100 000pcs/month |
| makine: | T45 | Türü: | Matkap |
|---|---|---|---|
| Dia inç: | 3 | Bit mm: | 89 |
| Ağırlık: | 4.1kg ve 4.9kg | Malzeme: | Karbon çelik |
| Vurgulamak: | Endüstriyel matkap,freze matkap |
||
T45 Yüksek Kalite ile 89mm Kaya Matkap Düğme Bit Dişli delme araçları
Çeşitli kaya oluşumları için farklı tasarımlarımız var, kullanıcılar için kullanım maliyetlerini azaltmak için daha uzun servis ömrü.
| Düğme biti (T45) | D | Kızarma deliği (mm) | Düğmeler (mm) | Açı | Sınıf | ||||
| aa | inç | Ön | ölçü | Ön | ölçü | ||||
| 70 76 89 102 | 2 3/4 3 3 1/2 4 | 2 x 8 2 x 9 2 x 13 2 x 13 | 2 x 6 2 x 7 2 x 8 - | 4 x 11 4 x 11 5 x 12 6 x 13 | 8 x 11 8 x 12 8 x 14 8 x 14 | 35 ° 35 ° 35 ° 35 ° | 'H 'H 'H 'H | ||
| 115 | 4 1/2 | 4 x 13 | - | 6 x 14 | 8 x 16 | 35 ° | 'H | ||
| 70 76 | 2 3/4 3 | 4 x 8 4 x 8 | - - | 5 x 10 5 x 11 | 8 x 11 8 x 12 | 35 ° 35 ° | M M | ||
| 89 102 115 | 3 1/2 4 4 1/2 | 4 x 9 4 x 11 4 x 13 | - - - | 6 x 12 6 x 13 6 x 14 | 8 x 14 8 x 14 8 x 16 | 35 ° 35 ° 35 ° | M M M | ||
| 70 76 | 2 3/4 4 4 1/2 | 2 x 8 2 x 9 | 2 x 6 2 x 7 | 4 x 11 4 x 12 | 8 x 11 8 x 12 | 35 ° 35 ° | 'H 'H | ||
| 89 102 115 | 3 1/2 4 4 1/2 | 2 x 11 4 x 11 4 x 13 | 2 x 8 - - | 6 x 12 6 x 13 6 x 14 | 8 x 14 8 x 14 8 x 16 | 35 ° 35 ° 35 ° | 'H 'H 'H | ||
| 76 89 102 115 | 3 3 1/2 4 4 1/2 | 4 x 8 4 x 10 4 x 11 4 x 13 | - - - - | 5 x 11 6 x 12 6 x 13 6 x 14 | 8 x 12 8 x 14 8 x 14 8 x 16 | 35 ° 35 ° 35 ° 35 ° | M M M M | ||
| 76 89 | 3 3 1/2 | 1 x 8 1 x 9 | 2 x 8 2 x 9 | - - | - - | - - | - - | ||
| Raybalama bit | D | Kızarma deliği (mm) | Düğmeler (mm) | Açı | Sınıf | ||||
| aa | inç | Ön | ölçü | Ön | ölçü | ||||
| Kubbe bit | 127 | 5 | 4 x 8 | 2 x 9 | 1 x 14 | 16 x 14 | 35 ° | - | |
| Kesme delikleri / Kubbe ucu | 127 | 5 | 2 x 13 | 2 x 11 | 10 x 13 | 8 x 14 | 35 ° | - | |
Ürünler fotoğraf

İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988