Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MIROC (KSQ) |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Matkap Düğmesi Bit |
Min sipariş miktarı: | Anlaşmalı biri |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Karton veya ahşap kutu |
Teslim süresi: | 10 - 20 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Ay başına 20000 adet |
Konu: | T38 | Bit Türü: | Düğme Biti |
---|---|---|---|
Başvuru: | Madencilik operasyonları, Tezgah Delme, Sürükleme ve Tünel Açma, Taşocakçılığı, İnşaat | Malzeme: | Tungsten karbür ve yüksek mukavemetli alaşımlı çelik |
Renk: | Siyah, Yeşil, Kırmızı veya İsteğe Göre | çap, mm: | 64, 70,76, 89 |
Vurgulamak: | Endüstriyel matkap,freze matkap |
T38 Dişli Matkap Uçları 89mm Kaya Delme için Küresel / Balistik Düğmeler
paket: Karton veya Ahşap Kutu;Ayrıca müşterilerin gereksinimlerini takip edebiliriz.
Teslimat süresi 15-20 gün civarındadır.
not Müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlayabilir ve üretebiliriz.
Küresel Düğmeler
Matkap ucu | çap, mm | x Düğme Çapı Yok | Kızarma Deliği | Ağırlık (kg | |||
Ön | ölçer | Açı | Ön | Yan | |||
Düğme Biti | Küresel | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
70 | 4x10,1x10 | 8x11 | 30 | 4 | - | 1.9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x12 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
89 | 4x13 | 8x13 | 40 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 |
Balistik Düğmeler
Matkap ucu | çap, mm | x Düğme Çapı Yok | Kızarma Deliği | Ağırlık (kg | |||
Ön | ölçer | Açı | Ön | Yan | |||
Düğme BiT | Balistik | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 |
Şirket Bilgisi:
MIROC® Kaya Delme Aletleri ürün grubu KSQ Technologies (Pekin) Ltd.Şti. yıllarca süren ileri mühendislik, hassas üretim ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanımına olan bağlılığın sonucudur.
MIROC® Kaya Delme Aletleri, dünya çapında madencilik, inşaat, tünel açma ve taş ocakçılığı projeleri ile ilgili birçok sondaj uzmanı tarafından kullanılmaktadır.
KSQ Technologies (Pekin) Co. Ltd.
Elisa Zarovkina (Елизавета)
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988