| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | CE ,ISO |
| Model numarası: | 12 derece |
| Min sipariş miktarı: | 1pcs |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiated price |
| Ambalaj bilgileri: | dth matkap uçları önce çoklu torbada paketlenir, daha sonra plastik kutuya veya tahta kutuya paketle |
| Teslim süresi: | 5-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Yetenek temini: | 100 000pcs/month |
| Konik: | 12 derece | Bit çapı mm: | 30,35,38 |
|---|---|---|---|
| Dia inç: | 1 1 / 6,1 3 / 8,1 1/2 | Delik: | 1 delik |
| Malzeme: | Karbon çelik | Kaya sınıfı: | Küçük delik delme aletleri |
| Vurgulamak: | hardened steel drill bits,freze matkap |
||
Konik Düğme Kaya Matkap Aracı Bit 12 derece kısa etek çapı 30 35 38mm
Konik Kaya Delme Araçları - 12 ° Düğme ucu, kısa etek
| Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma Delik | Ağırlık | Parça numarası | ||||
| aa | inç | Ön | ölçü | Açı | Ön | Yan | kilogram | |
| 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300271 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.3 | 4148300272 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | 4148300273 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.31 | 4148300274 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.35 | 4148300275 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300276 |
| 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | 4148300277 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,38 | 4148300278 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,39 | 4148300279 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 4148300280 |
| Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma Delik | Ağırlık | Parça numarası | ||||
| aa | inç | Ön | ölçü | Açı | Ön | Yan | kilogram | |
| 28 | 1 1/9 | 1x7 | 3x7 | 20 ° | 1 | 1 | 0.2 | 4148300255 |
| 28 | 1 1/9 | 1x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.2 | 4148300256 |
| 29 | 1 1/7 | 1x7 | 3x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.21 | 4148300257 |
| 30 | 1 1/6 | 1x7 | 3x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.22 | 4148300258 |
| 30 | 1 1/6 | 1x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.22 | 4148300259 |
| 30 | 1 1/6 | 2x7 | 4x7 | 30 ° | 1 | 1 | 0.22 | 4148300260 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.24 | 4148300261 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.25 | 4148300262 |
| 34 | 1 1/3 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.29 | 4148300263 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 4x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | 4148300264 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 2 | 1 | 0.33 | 4148300265 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | 4148300266 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,37 | 4148300267 |
| 37 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,38 | 4148300268 |
| 38 | 1 1/2 | 1x9 | 5x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 | 4148300269 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | 4148300270 |
Daha fazla ürün fotoğrafları


İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988