Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MIROC |
Sertifika: | ISO9001, SGS |
Model numarası: | Konik düğmeli matkap ucu |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | tahta kutu |
Teslim süresi: | 10-15 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 30000pcs |
tip: | Matkap ucu | İşlem türü: | Dövme |
---|---|---|---|
Makine tipi: | Sondaj Aleti, Sondaj Ekipmanları | kullanım: | Cevher Madenciliği, Kaya Delme, açık ocak ve yeraltı madenciliği |
Malzeme: | tungsten karbür uç | Sertifika: | ISO9001,SGS |
renk: | sarı, mavi, altın veya İstek | Çap: | 32 mm - 41 mm |
Vurgulamak: | 7 düğmeli kırıcı uç,8 düğmeli kırıcı uç,32 mm kırıcı uç |
7 düğmeli 8 düğmeli Bit Çapı 32mm 34mm 36mm 38mm kırıcı soket ucu
Aşağıdaki gibi farklı derecelerde çeşitli konik kaya delici uçları üretiyoruz:
Bit çapı: 32 mm ~ 48 mm;
Konik derece: 7 °, 11 °, 12 °;
Sap boyutları: Hex.19mm, Hex, 22mm ve Hex.25 mm;
Düğme yapılandırması: 4 düğme, 5 düğme, 6 düğme, 7 düğme, 8 düğme, 9 düğme;
KONİK KAYA DELME TAKIMLARI - 7 ° | |||||||||
Matkap ucu | Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma Deliği | Ağırlık | Parça Numarası | ||||
mm | inç | Ön | Ölçer | Açı | Ön | Yan | kilogram | ||
Düğme biti, kısa etek |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.24 | B432-7D-22 |
![]() |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 2 | 1 | 0.26 | B733-7D-22 |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 | B634-7D-22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | B735-7D-22 | |
36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.37 | B436-7D-22 | |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | B736-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 1x8 | 3x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | B438-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | B738-7D-23 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 40 ° | 2 | 1 | 0.38 | B738-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x8 | 3x9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.38 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x10 | 30 ° | 1 | 1 | 0.4 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | B440-7D-23 | |
40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | B740-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x8 | 3x9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.4 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x10 | 30 ° | 1 | 1 | 0.43 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 1x9 | 3x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | B442-7D-23 | |
42 | 1 2/3 | 2x8 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | B742-7D-23 | |
Uzun etek | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.3 | B732-7D-22 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | B733-7D-22 | |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 | B735-7D-22 | |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | B738-7D-22 | |
41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | B741-7D-23 |
Konik Matkap çubuğu | Uzunluk | Ağırlık | ||||||
mm | ayak | kilogram | ||||||
Hex 22 x 108 mm konik çubuk | 600 | 2 | 1.93 | |||||
![]() |
800 | 2 5/8 | 2.54 | |||||
1000 | 3 2/7 | 3.15 | ||||||
1200 | 3 8/9 | 3.76 | ||||||
1500 | 4 8/9 | 4.68 | ||||||
1600 | 5 1/4 | 4.98 | ||||||
1800 | 5 8/9 | 5.59 | ||||||
2000 | 6 5/9 | 6.2 | ||||||
2200 | 7 2/9 | 6.81 | ||||||
2300 | 7 5/9 | 7.12 | ||||||
2400 | 7 7/8 | 7.42 | ||||||
2500 | 8 1/5 | 7.73 | ||||||
2600 | 8 5/9 | 8.03 | ||||||
3000 | 9 5/6 | 9.25 | ||||||
3500 | 11 1/2 | 10.78 | ||||||
4000 | 13 1/8 | 12.3 | ||||||
4500 | 14 3/4 | 13.83 | ||||||
5000 | 16 2/5 | 15.35 | ||||||
5500 | 18 | 16.88 | ||||||
6000 | 19 2/3 | 18.3 | ||||||
4000 | 13 1/8 | 16.1 | ||||||
4700 | 15 3/7 | 18.9 | ||||||
5000 | 16 2/5 | 22.1 | ||||||
5500 | 18 | 22.1 | ||||||
6000 | 19 2/3 | 24.1 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988