| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | SGS certified |
| Model numarası: | DTH Bitleri |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | tahta kutu |
| Teslim süresi: | 15-20days |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 20000 adet |
| Renk:: | yeşil sarı | Uygulama:: | su kuyusu sondajı |
|---|---|---|---|
| Çekiç Modeli:: | QL60 DHD360 SD6 M60 Şaft | Makine tipi: | Sondaj Ekipmanları, Kuyu Açma Araçları |
| Ürün adı: | QL60 DHD360 SD6 M60 DTH Uçları | Uygulama: | Madencilik, İnşaat, taş ocağı, Su Sondajı |
| Vurgulamak: | QL60 delik delme uçlarında,DHD360 delik delme uçlarında,SD6 delik delme uçlarında |
||
delikten aşağı matkap uçları havalı matkap çekiçleri ve uçları QL60 DHD360 SD6 M60
Kaliteli DTH Matkap Ucu
| Sap Tipi: | DHD360, COP64, SD6, QL60, M60 DTH Çekiç Bit |
| Bit Dia .: | 152 mm, 155 mm, 159 mm, 165 mm, 172 mm, 178 mm, 190 mm, 203 mm |
| Yüz: | Düz Yüz, İçbükey Yüz, Dışbükey Yüz |
| Tungsten karbür: | Balistik Düğmeler veya Küresel Düğmeler |
| Renk: | Yeşil veya Müşteri gereksinimlerine göre |
| 6 İnç Yüksek Hava Basıncı DTH Bit | ||||||
| DTH Düğme Biti | Çap | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma deliği | Ağırlık | ||
| mm | inç | Ön | Ölçer | kilogram | ||
| DHD360 / COP64 | 152 | 6 | 7x16 | 8x18 | 2 | 22.0 |
| 165 | 6 1/2 | 8x16 | 8x18 | 2 | 26.0 | |
| 175 | 6 8/9 | 10x16 | 8x18 | 2 | 27.0 | |
| 190 | 7 1/2 | 12x16 | 10x18 | 2 | 28.5 | |
| 203 | 8 | 13x16 | 10x18 | 2 | 29.5 | |
| SD6 | 152 | 6 | 7x16 | 8x16 | 2 | 26.0 |
| 165 | 6 1/2 | 8x16 | 8x18 | 2 | 27.0 | |
| 175 | 6 8/9 | 8x16 | 8x18 | 2 | 29.0 | |
| 190 | 7 1/2 | 12x16 | 10x18 | 2 | 32.0 | |
| 203 | 8 | 13x16 | 10x18 | 2 | 34.0 | |
| QL60 | 152 | 6 | 7x16 | 8x18 | 2 | 24.0 |
| 165 | 6 1/2 | 8x16 | 8x18 | 2 | 25.0 | |
| 175 | 6 8/9 | 8x16 | 8x18 | 2 | 27.0 | |
| 190 | 7 1/2 | 12x16 | 10x18 | 2 | 29.0 | |
| 203 | 8 | 13x16 | 10x18 | 2 | 33.0 | |
| M60 | 152 | 6 | 8x16 | 8x18 | 2 | 22.0 |
| 165 | 6 1/2 | 10x16 | 8x18 | 2 | 23.0 | |
| 175 | 6 8/9 | 10x16 | 8x18 | 2 | 24.0 | |
| 190 | 7 1/2 | 12x16 | 10x18 | 2 | 25.0 | |
| 203 | 8 | 13x18 | 10x18 | 2 | 28.0 | |
DTH çekiç uçları / DTH биты молоток / DTH martilyo bitleri / DTH บิต ค้อน / DTH martillo de bitleri
![]()
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988