| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | SGS certified |
| Model numarası: | DTH Bitleri |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | tahta kutu |
| Teslim süresi: | 15-20days |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 20000 adet |
| Renk:: | yeşil sarı | Uygulama:: | su kuyusu sondajı |
|---|---|---|---|
| Çekiç Modeli:: | QL80 DHD380 SD8 M80 Şaft | Makine tipi: | Sondaj Ekipmanları, Kuyu Açma Araçları |
| Ürün adı: | QL80 DHD380 SD8 M80 DTH Uçları | Uygulama: | Madencilik, İnşaat, taş ocağı, Su Sondajı |
| Vurgulamak: | QL80 delik matkap uçlarında,DHD380 delik matkap uçlarında,SD8 delik matkap uçlarında |
||
delikten aşağı matkap uçları havalı matkap çekiçleri ve uçları QL60 DHD360 SD6 M60
Kaliteli DTH Matkap Ucu
| Sap Tipi: | DHD360, COP64, SD6, QL60, M60 DTH Çekiç Bit |
| Bit Dia .: | 152 mm, 155 mm, 159 mm, 165 mm, 172 mm, 178 mm, 190 mm, 203 mm |
| Yüz: | Düz Yüz, İçbükey Yüz, Dışbükey Yüz |
| Tungsten karbür: | Balistik Düğmeler veya Küresel Düğmeler |
| Renk: | Yeşil veya Müşteri gereksinimlerine göre |
| 8 İnç Yüksek Hava Basıncı DTH Bit | ||||||
| DTH Düğme Biti | Çap | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma deliği | Ağırlık | ||
| mm | inç | Ön | Ölçer | kilogram | ||
| DHD380 / COP84 | 195 | 7 2/3 | 9x16 | 9x18 | 3 | 33.0 |
| 203 | 8 | 13x16 | 10x18 | 2 | 40.0 | |
| 216 | 8 1/2 | 14x16 | 10x18 | 2 | 49.0 | |
| 254 | 10 | 17x16 | 12x18 | 3 | 71.0 | |
| 305 | 12 | 29x16 | 12x18 | 4 | 95.0 | |
| SD8 | 195 | 7 2/3 | 9x16 | 9x18 | 3 | 32.0 |
| 203 | 8 | 12x16 | 10x18 | 2 | 37.0 | |
| 216 | 8 1/2 | 14x16 | 10x18 | 2 | 48.0 | |
| 254 | 10 | 17x16 | 11x18 | 3 | 70.0 | |
| 305 | 12 | 29x16 | 12x18 | 4 | 94.0 | |
| QL80 | 195 | 7 2/3 | 9x16 | 9x18 | 3 | 32.0 |
| 203 | 8 | 13x16 | 10x18 | 2 | 35.0 | |
| 216 | 8 1/2 | 14x16 | 10x18 | 2 | 49.0 | |
| 254 | 10 | 17x16 | 11x18 | 3 | 71.0 | |
| 305 | 12 | 29x16 | 12x18 | 4 | 95.0 | |
| M80 | 195 | 7 2/3 | 13x16 | 10x18 | 3 | 35.0 |
| 203 | 8 | 14x18 | 10x18 | 2 | 40.0 | |
| 216 | 8 1/2 | 18x16 | 12x18 | 2 | 54.0 | |
| 254 | 10 | 21x16 | 12x18 | 3 | 57.0 | |
| 305 | 12 | 29x16 | 12x18 | 4 | 77.0 | |
DTH çekiç uçları / DTH биты молоток / DTH martilyo bitleri / DTH บิต ค้อน / DTH martillo de bitleri
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988