Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MIROC |
Sertifika: | ISO, API |
Model numarası: | M422 |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı veya özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Yetenek temini: | Aylık 5000pcs |
Malzeme: | Matrix Gövde ve PDC Kesiciler | Uygulama: | Enerji ve Madencilik |
---|---|---|---|
Tip: | PDC Matkap Ucu | İşleme Türü: | dövme |
Bit Boyutu: | 8 inç ila 12 1/4 inç | Bıçak Tamponu: | 4 ila 6 bıçak |
API Sapı: | 4 1/2, 6 5/8 Reg | Tereyağı Boyutu: | 16mm, 19mm |
Vurgulamak: | matrix body pdc matkap ucu,6 bıçaklı pdc matkap ucu,4 bıçaklı pdc matkap ucu |
Açıklama
Matris gövde uçları kalıp işlemi ile üretilmektedir.Tungsten karbür ve bağlayıcı malzemeler kalıba yerleştirilmiştir.Kalıp belirli bir süre fırına yerleştirilir ve malzemeler belirli bir sıcaklığa soğutulur.Kalıp daha sonra soğudu ve bitmemiş matris ucunu çıkarmak için kırıldı.
Özellikler
IADC Kodu: M422
Tasarım parametreleri | Operasyon parametreleri | ||||||||
Boyut (inç) | Toplam Uzunluk (mm) | Mastar uzunluğu (mm) | meme | Net ağırlık / kilogram) | Bıçak Sayısı | API Sapı (in) | WOB(kn) | devir | Akış hızı (l/sn) |
8 | 425 | 55 | 4R | 50 | 4 | 4 1/2 KAYIT | 15-85 | 90-360 | 28-40 |
8 1/2 | 425 | 55 | 4R | 54 | 4 | 4 1/2 KAYIT | 20-90 | 90-360 | 32-44 |
9 | 480 | 65 | 4R | 66 | 4 | 4 1/2 KAYIT | 20-105 | 90-360 | 34-46 |
9 1/2 | 480 | 65 | 5R | 72 | 4 | 6 5/8 REG | 22-110 | 90-280 | 38-50 |
IADC Kodu: M522
Tasarım parametreleri | Operasyon parametreleri | ||||||||
Boyut (inç) | Toplam Uzunluk (mm) | Mastar uzunluğu (mm) | meme | Net ağırlık / kilogram) | Bıçak Sayısı | API Sapı (in) | WOB(kn) | devir | Akış hızı (l/sn) |
8 | 435 | 55 | 5R | 53 | 5 | 4 1/2 KAYIT | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
8 1/2 | 435 | 55 | 5R | 59 | 5 | 4 1/2 KAYIT | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
9 | 460 | 65 | 5R | 73 | 5 | 6 5/8 REG | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
9 1/2 | 530 | 75 | 7R | 140 | 5 | 6 5/8 REG | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
IADC Kodu: M522
Tasarım parametreleri | Operasyon parametreleri | ||||||||
Boyut (inç) | Toplam Uzunluk (mm) | Mastar uzunluğu (mm) | meme | Net ağırlık / kilogram) | Bıçak Sayısı | API Sapı (in) | WOB(kn) | devir | Akış hızı (l/sn) |
8 | 435 | 55 | 3R+3F | 53 | 6 | 4 1/2 KAYIT | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
8 1/2 | 435 | 55 | 3R+3F | 59 | 6 | 4 1/2 KAYIT | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
9 | 490 | 65 | 7R | 73 | 6 | 6 5/8 REG | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
12 1/4 | 530 | 75 | 9R | 106 | 6 | 6 5/8 REG | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988