Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MIROC |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | 11 Derece 34mm |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Teslim süresi: | 15-20days |
tip: | Matkap ucu | Malzeme: | TUNGSTEN KARBÜR |
---|---|---|---|
Makine tipi: | Delme Aracı | renk: | İstek |
Çap: | 34/36/38 mm | Uygulama: | Kaya Madenciliği Ocağı Tüneli İnşaatı |
Vurgulamak: | 34mm düğme uçları kaya delme,düğme bit 34mm,11 derece düğme uçları kaya delme |
11 Derece 34mm Madencilik Kaya Delme Konik Matkap Ucu
Şartname açıklaması:
Düğme uçları, çeşitli boyut ve stillerde mevcut olan ve farklı kaya oluşumlarının delinmesi için uygun olan başlıca imalat ürünlerimizdir.Tungsten karbür uçlu kafa konfigürasyonlarına sahip 'Düğme', X ve Çapraz içeren kapsamlı bir ürün yelpazesi.Düğme Bit tasarımları şunları içerir;Standart, ağır hizmet, düşme merkezi, balistik, parabolik ve geri çekme ve kombinasyon seçenekleri.
mevcut boyut:
Atlas Copco, Boart Longyear, k, Ingersoll-Rand, Furukawa ve benzeri kaya delme makineleri ile donatılabilen R28, R32, R38, T38, T45, T51 gibi tüm popüler uluslararası diş formları ile mevcuttur.
(1) iplik: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60
(2) çap: 42 mm-127 mm
(3) paket: ahşap kutuda veya karton kutuda.
(4) Tedarik yeteneği: 10000 / ay
(5) Renk: Yeşil, Mavi veya Müşteri gereksinimlerine göre
KONİK KAYA DELME TAKIMLARI - 11 ° | |||||||
Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma Deliği | Ağırlık | ||||
mm | inç | Ön | Ölçer | Açı | Ön | Yan | kilogram |
32 | 1 1/4 | 1x8 | 3x8 | 35 ° | 1 | 2 | 0.24 |
32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.24 |
33 | 1 2/7 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.25 |
34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 |
35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 |
36 | 1 3/7 | 1x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 4x7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 |
36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 |
38 | 1 1/2 | 1x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 |
38 | 1 1/2 | 2x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 |
38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 |
40 | 1 4/7 | 1x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 |
40 | 1 4/7 | 2x8 | 3x9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.4 |
40 | 1 4/7 | 2x9 | 3x9 | 40 ° | 1 | 2 | 0.4 |
40 | 1 4/7 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 |
40 | 1 4/7 | 2x8 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 |
41 | 1 5/8 | 2x7 | 5x9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988