Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MIROC |
Sertifika: | API ISO |
Model numarası: | 76mm DTH Sondaj Borusu |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Paket ve Ahşap Kutu |
Teslim süresi: | 10-25 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 20000 adet |
ad: | DTH Matkap ucu | Çap: | 76mm |
---|---|---|---|
Uygulama: | Su kuyusu ve patlatma | uzunluk: | 1,5m 2m 3m 4,5m 6m |
Konu: | API 2 3/8 " | avantaj: | uzun ömürlü yüksek kalite |
Vurgulamak: | 76mm dth matkap çubuğu,API 2 3/8 dth matkap çubuğu,su kuyusu patlatma dth matkap çubuğu |
API 76mm 2 3/8 Su Kuyusu Matkap Sondaj Borusu DTH Matkap Ucu
DTH delmede kaya delme ucu, kaya delici pistonunun doğrudan vurduğu sapın bir devamıdır.Piston matkap ucu ile doğrudan temas halinde olduğundan çok az enerji kaybı olur.Bu, DTH delme delik uzunluğundan bağımsız olarak neredeyse sabit bir penetrasyon oranı sağlar.
DTH delme, delicilerin üst darbeli delmenin yapabileceğinin iki katı olan delik derinliklerine ulaşmasını sağlar.Bu, DTH Boruları ve DTH Subs kullanımıyla mümkündür.
• Diş alanında ve ana sondaj borusu gövdesinde kullanılan yüksek kaliteli çelik
• Diş alanını ve ana sondaj borusu gövdesini birleştirmede kullanılan otomatik kaynak işlemi
Başvurular
• Yeraltı madenciliği
• Taş ocağı tezgahlama işlemleri
• Su kuyusu sondajı
Rekabet avantajı
Yüksek yorulma mukavemetine ve mükemmel aşınma direncine sahip yüksek mukavemetli krom-molibden çeliği
DTH Sondaj borusunun özellikleri
Parça Numarası | Ürün Kısa Açıklaması | OD (mm) | OD (inç) | Konu | Kalınlık (mm) |
4148301544 | DTHP76-1000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301545 | DTHP76-1500, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301546 | DTHP76-2000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301547 | DTHP76-3000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301548 | DTHP76-1000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301549 | DTHP76-1500, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301550 | DTHP76-2000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301551 | DTHP76-3000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301552 | DTHP76-3000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 6.5 |
4148301553 | DTHP76-4500, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 6.5 |
4148301554 | DTHP76-6000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 76 | 3 | 2 3/8 "API Kaydı | 6.5 |
4148301555 | DTHP89-1000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301556 | DTHP89-1500, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301557 | DTHP89-2000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301558 | DTHP89-3000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 5.5 |
4148301559 | DTHP89-1000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 6.5 |
4148301560 | DTHP89-1500, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 6.5 |
4148301561 | DTHP89-2000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 6.5 |
4148301562 | DTHP89-3000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 6.5 |
4148301563 | DTHP89-4500, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı | 6.5 |
4148301564 | DTHP89-6000, DTH Sondaj Borusu API Reg Dişi | 89 | 3 1/2 | 2 3/8 "API Kaydı |
6.5 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988