| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | R32 52mm |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Karton Kutu veya Ahşap Kutu |
| Teslim süresi: | 10-25days |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Aylık 30000pcs |
| Tip: | Retrac Kaya Matkap Ucu | Malzeme: | Tungsten Karbür, 45CrNiMoVa / Karbür |
|---|---|---|---|
| Kullanmak: | Kömür madenciliği | Çap: | 35 mm - 152 mm |
| Avantajlar: | Fabrika fiyatı | Bağlantı: | Matkap Çubuğu / Şaft Adaptörü |
| Diş Tipi: | GT60, T51, T45, T38, R32 VB. | Renk: | Yeşil veya özelleştirmek |
| Vurgulamak: | r32 kaya matkabı ucu,52mm kaya matkabı ucu,retrac kaya matkabı ucu |
||
R32 52mm Düşme Merkezli Kaya Taş Retrac Kaya Matkap Ucu
İplik Düğme ucu, yüksek aşınma direnci ile bilinir.
orta-sert ila sert aşındırıcı kaya oluşumları (200 Mpa ile 260 Mpa arasında basınç dayanımı).Karbür kırılmasına karşı güçlü konfigürasyona sahip olduğu bilinen küresel tungsten karbür uçlara sahiptir.
Ana Ürünler:
1. Entegre Delme Çubukları, Tapa Deliği Çubukları
Şaft : H22x108mm, H19x108mm, standart altıgen;
Uç çapları: 29-40 mm;
Uzunluk: 400mm-8000mm;
2. Konik Delme Aletleri
Konik Bit: 7, 11, 12 derece Konik Düğme uçları, Çapraz uçlar ve Keski uçları;
Çap: 20mm- 60mm;
Konik Çubuk
Şaft Tipi: H22x 108mm, Şaft H25x159mm;
Uzunluk: 600-6000mm;
3. Dişli Kaya Delme Aletleri
Konu: H25,R25, R28, R32, R38, T38,T45, T51, ST58, GT60 Matkap Ucu;
Bit Gövdesi: Düğme Biti, Raybalama Biti, Çapraz Tip Bit, Geri Çekme Düğmesi Biti.
| R38 düğme biti | ||||||
| Bit Çapı. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma Deliği | Ağırlık | |||
| mm | Ön | ölçer | Ön | Yan | kilogram | |
| 1 | 76 | 3×11, 1×11 | 6×12 | 2 | - | 2.6 |
| 2 | 89 | 4×13, 1×13 | 8×13 | 4 | - | 3.3 |
| R32 düğme biti | ||||||
| Bit Çapı. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma Deliği | Ağırlık | |||
| 1 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 1 | 0.9 |
| 2 | 51 | 2×10 | 5×11 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 57 | 3×9 | 6×11 | 3 | - | 1.3 |
| 4 | 76 | 4×11 | 8×11 | 2 | - | 2.8 |
| R28 düğme biti | ||||||
| Bit Çapı. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma Deliği | Ağırlık | |||
| mm | Ön | ölçer | Ön | Yan | kilogram | |
| 1 | 37 | 2×7 | 5×9 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2 | 45 | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 0.9 |
| 3 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 2 | 1 |
| R25 düğme biti | ||||||
| Bit Çapı. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Kızarma Deliği | Ağırlık | |||
| 1 | 32 | 1x8 | 3x8 | 1 | 1 | 0.24 |
| 2 | 33 | 2x7 | 5x7 | 2 | 1 | 0.26 |
| 3 | 41 | 2x7 | 5x9 | 1 | 1 | 0.42 |
| 4 | 42 | 2x8 | 5x9 | 1 | 1 | 0,43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988