Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MIROC (KSQ) |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Matkap Düğmesi Ucu |
Min sipariş miktarı: | Bir tanesi müzakere ediliyor. |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Karton veya Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 10 - 20 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | ayda 20000 adet |
İplik: | T38 | Bit türü: | Düğme biti |
---|---|---|---|
Uygulama: | Madencilik, Bench Drilling, Drifting ve Tunneling, Quarrying, İnşaat | Malzeme: | Tungsten karbür ve yüksek mukavemetli alaşımlı çelik |
Renk: | Siyah, Yeşil, Kırmızı veya isteklere göre | ÇAP, mm: | 64, 70,76, 89 |
Vurgulamak: | T38 Dönenli matkap düğmesi parçaları,Balistik ipli matkap düğmesi parçaları,Kaya Döşeli Matkap Düğmesi |
T38 Dönerli matkaplar 89mmKaya sondajı içinKüresel / Balistik Düğmeler
Paket:Karton veya Ahşap Kutu; Ayrıca müşterilerin gereksinimlerini takip edebiliriz.
Teslim süresiYaklaşık 15-20 gün.
P.S.Müşterilerin gereksinimlerine göre ürünler tasarlayabilir ve üretebiliriz.
Küresel Düğmeler
Matkabı | Çapraz, mm | No x Düğmeler çapı | Çöplük | Ağırlık, kg | |||
Ön | Ölçüm | Açı | Ön | Yan taraf | |||
Düğme Bit | Küresel | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
70 | 4x10,1x10 | 8x11 | 30 | 4 | - | 1.9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x12 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
89 | 4x13 | 8x13 | 40 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 |
Balistik Düğmeler
Matkabı | Çapraz, mm | No x Düğmeler çapı | Çöplük | Ağırlık, kg | |||
Ön | Ölçüm | Açı | Ön | Yan taraf | |||
Düğme Bit | Balistik | ||||||
64 | 3x11 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
64 | 4x10 | 8x10 | 40 | 2 | - | 1.6 | |
64 | 3x10,1x10 | 6x11 | 35 | 3 | - | 1.7 | |
70 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 1.9 | |
70 | 3x10,1x10 | 6x12 | 35 | 3 | - | 1.8 | |
76 | 4x11 | 8x11 | 40 | 2 | - | 2.4 | |
76 | 5x11 | 8x13 | 35 | 2 | 1 | 2.4 | |
76 | 3x11,1x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x12 | 35 | 4 | - | 2.6 | |
76 | 4x11,1x11 | 8x11 | 40 | 4 | - | 2.6 | |
89 | 5x13 | 8x13 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 6x11 | 8x12 | 35 | 2 | - | 3.3 | |
89 | 3x11,2x11 | 6x13 | 35 | 3 | 1 | 3.3 | |
89 | 4x11,1x11 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 | |
89 | 4x13,1x13 | 8x13 | 35 | 4 | - | 3.3 |
Şirket Bilgisi:
MIROC® Rock Drilling Tools ürün hattıKSQ Technologies (Pekin) Co.Ltd.Yıllarca süren ileri mühendislik, hassas üretim ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanılmasına adanmışlığın sonucudur.
MIROC® Kaya Kuyruklama Araçları, dünya çapında madencilik, inşaat, tünelleme ve taş ocağı projeleri ile ilgili birçok sondaj profesyonu tarafından kullanılır.
KSQ Technologies (Pekin) Co. Ltd.
Elisa Zarovkina (Елизавета)
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988