oluşum: | Yumuşaktan sert kayalara | Malzeme: | Çelik ve elmaslar ve TC |
---|---|---|---|
Matrix Sereis: | F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 | Taşıma Paketi: | Kartonlar veya katlı kılıflar |
Spesifikasyon: | T6-101 | Türü: | Çekirdek Matkap Ucu |
Yüzey Ayarlı Elmaslı Karot Uçları, istenen amaç için matris üzerine tek kat endüstriyel doğal elmasların çalışma yüzeyi olarak monte edildiği sondaj uçlarıdır. Bu nedenle, Emdirilmiş Elmaslı Karot Uçları ile karşılaştırıldığında, matris, elmasları uç ömrü boyunca yerinde tutmak için son derece serttir.
Boyut | Dış çap | İç çap | ||
inç | mm | inç | mm | |
T6-76 | 2.997/2.987 | 76.12/75.87 | 2.249/2.239 | 57.12/56.87 |
T6-86 | 3.391/3.381 | 86.13/85.88 | 2.643/2.633 | 67.13/66.88 |
T6-101 | 3.981/3.971 | 101.12/100.8 | 3.115/3.105 | 79.12/78.87 |
T6-116 | 4.575/4.560 | 116.20/115.8 | 3.667/3.657 | 93.14/92.89 |
T6-131 | 5.165/5.150 | 131.19/130.8 | 4.257/4.247 | 108.13/107 |
T6-146 | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.847/4.837 | 123.8/89 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988