| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | 12° 41 mm |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Teslim süresi: | 20-30 |
| Yetenek temini: | 3000 |
| Uzunluk: | saplama uzunluğu | Malzeme: | Alaşımlı çelik ve tungsten karbürler |
|---|---|---|---|
| Uygulanabilir endüstriler: | Taşocakçılığı, Küçük Delik Delme, Madencilik | konik: | 6/7/11/12 Derece |
| Açılış: | 15°, 35° | Düğme şekli: | Küresel / Balistik |
| Rock Sınıfı: | Yumuşak, Orta ve Sert | Hizmet vermek: | Daha Uzun Hizmet Ömrü ve Daha Düşük Delme Maliyetleri |
| Vurgulamak: | 12° 41mm kaya delme parçası,madencilik konik düğme bit,yüksek kaliteli kaya delme aracı |
||
KSQ konik matkapları, kısa delik delme ve patlama, ayrıca çatı bultlama uygulamaları için idealdir.Yüksek kaliteli ürünlerin araştırılmasında ve üretilmesinde zengin bir deneyime sahibizÜrünlerimiz dünya çapında satılıyor ve müşterilerden önemli bir güven ve övgü kazandılar.
Konik düğme diametri:28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm vb.
Düğme bit derecesi:7°, 11°, 12° vb.
| Konik sondaj aletleri Türleri | Diametre (mm) | Taper açısı (Degree) | Etek | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Topuçtan yapılmış parçalar | 20-60 mm | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° | Normal, Uzunluk | 0.15 - 0.45 |
| Topu çapraz parçalar | 32-60 mm | Normal, Uzunluk | 0.18 - 0.7 | |
| Düğme parçaları | 30-55mm | Normal, Uzunluk | 0.2 - 0.5 |
| Bölüm Numarası | Bit çapı (mm) | Bit çapı (inç) | Ön düğmeler (No. x mm) | Kalıp düğmeleri (No. x mm) | Açı | Öndeki Çöğütme Delikleri | Yan Yıkama Delikleri | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 12/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 12/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988