Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | MIROC |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | T51-102MM |
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Teslim süresi: | 20-30 |
Yetenek temini: | 3000 |
İplik: | T51 Düğme parçası | Çap: | 102mm |
---|---|---|---|
Malzeme: | Alaşımlı çelik ve tungsten karbürler | Tip: | Kaya Delme Ucu |
Başvuru: | Sürüklenme ve tünel | Sınıf: | Zor |
Vücut: | Retrac Etek, Standart Etek | Düğme biti: | Düşme Merkezi, Düz Ön |
Diğer Konu: | R25, R32, R35, T38, T51, St58, St68, Gt60 | Başvuru endüstrileri: | İnşaat İşleri, Enerji ve Madencilik |
Vurgulamak: | Madencilik için T51 kaya matkap ucu,102mm düz yüz matkap ucu,küresel dişli kaya matkap ucu |
Dişli düğme matkap uçları, yüksek kaliteli alaşımlı çelik çubuk ve tungsten karbürden yapılmıştır. Isıl işlem sayesinde, sondaj aletlerimiz kaya sondajı taleplerini karşılayacak kadar dayanıklıdır ve kayaları delerken en az enerji kaybına sahiptir. Ayrıca, farklı sondaj uygulamalarına göre özelleştirilmiş dişli düğme matkap uçları tasarlayabiliriz ve özel matkap uçları yumuşak kaya, gevşek-orta kaya ve sert kaya delmek için uygundur.
T51-102mm Düşük Merkezli Kaya Sondaj Düğme Ucu. Kaya sondajı dişli düğme uçları, her türlü madencilik, sondaj, taş ocağı, mühendislik, inşaat, su kuyusu sondajı, petrol arama endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün kalemi | Dişli düğme ucu |
Boyut | T51 Dişi |
Çap | 102mm |
Tip | Standart etekli düz yüzey |
Düğmelerin çapı | Ön düğme:6*13mm, Ölçü düğmesi:8*14mm |
Düğme Tipi | Küresel |
T51 Düğme Ucu | Uç Çapı. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık | Parça Numarası | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | Ön | Ölçü | Ön | Yan | kg | ||
Düğme Ucu, Düşük Merkezli Küresel Düğmeler, B11XX | 89 | 3 1/2 | 3x11, 2x11 | 6x13 | 4 | 0 | 4.9 | 4148300885 |
102 | 4 | 3x13, 2x13 | 6x14 | 3 | 1 | 5.2 | 4148300890 | |
Düğme Ucu Küresel Düğmeler, B12XX | 89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 | 2 | 0 | 4.9 | 4148300883 |
102 | 4 | 4x14 | 8x14 | 2 | 0 | 5.8 | 4148300888 | |
Düğme Ucu Küresel Düğmeler, B13XX | 89 | 3 1/2 | 5x13 | 8x13 | 2 | 1 | 4.9 | 4148300884 |
Düğme Ucu, Düşük Merkezli Küresel Düğmeler, B13XX | 89 | 3 1/2 | 4x11,1x11 | 8x13 | 4 | 0 | 4.9 | 4148300886 |
89 | 3 1/2 | 4x13,1x13 | 8x13 | 4 | 0 | 4.9 | 4148300887 | |
102 | 4 | 4x13,1x13 | 8x14 | 4 | 0 | 5.8 | 4148300891 | |
Düğme Ucu Küresel Düğmeler, B14XX | 102 | 4 | 6x13 | 8x16 | 2 | 1 | 5.8 | 4148300889 |
115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x14 | 2 | 0 | 6.8 | 4148300893 | |
115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x16 | 2 | 0 | 6.8 | 4148300894 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988