| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | QL60 171mm |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Teslim süresi: | 20-30 |
| Yetenek temini: | 3000 |
| Model NO.: | QL60 | Yüzey işleme: | Tablo |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Alaşımlı çelik ve tungsten karbürler | Tip: | DTH çekiç ucu |
| Renk: | Özelleştirme istek üzerine mevcuttur | Başvuru: | Su kuyusu sondajı |
| Yüz Tasarımı: | Düz, Dışbükey, İçbükey | Şartname: | DHD, COP, SD, QL, Misyon, Br, Numa |
| Vurgulamak: | 171 mm DTH Çekiç Ucu,Alaşımlı Çelik ve Tungsten Karbür Düğme Biti,Su kuyusu delme DTH delme parçası |
||
Farklı sondaj koşullarına optimize edilmiş üç özel yüz tasarımı arasından seçin:
Çeşitli sondaj görevleri için ideal olan bu tasarım, hızlı sondaj hızları ve dayanıklılık arasında bir denge sağlayarak sert ve abrasif kaya oluşumlarında öne çıkar.
Genel sondaj için çok yönlü bir seçim, özellikle kırık toprak, sert kaya veya aşırı sondajya eğilimli yumuşak malzemeler gibi zorlu koşullarda etkilidir.
Hem sert hem de yumuşak formasyonlar için uygun güvenilir bir çok amaçlı seçenek.Stratejik olarak yerleştirilen karbitler çeşitli zemin koşullarında nüfuzu artırır.
DTH matkaplarımız, belirli sondaj uygulamaları için optimize edilmiş çeşitli düğme şekillerine sahiptir:
Güçlü tasarımlarıyla tanınan bu düğmeler, abrazif ve sert kaya oluşumlarında ve derin delik delme için de olağanüstü bir performans gösterir.Çok yönlülüğü, onları kaya delme senaryolarının çoğuna uygun kılar.
Bu hibrit tasarım, geleneksel kubbeli düğmelere kıyasla daha yüksek sondaj hızı ve balistik düğmelere göre daha iyi dayanıklılık sağlıyor.Kırık veya kararsız zeminde daha az etkilidirler..
Daha yumuşak, daha az aşınmacı çökeltilere hızlı bir şekilde girmek için tasarlanan bu düğmeler, hızın kritik olduğu yerlerde idealdir.Çok parçalanmış zemin veya son derece sert kaya oluşumları için önerilmez..
| Diametre (mm) | Ölçüm Düğmesi | Ağırlık (kg) | Bölüm No. |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| Diametre (mm) | Ölçüm Düğmesi | Ağırlık (kg) | Bölüm No. |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| Diametre (mm) | Ölçüm Düğmesi | Ağırlık (kg) | Bölüm No. |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| Diametre (mm) | Ölçüm Düğmesi | Ağırlık (kg) | Bölüm No. |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| Diametre (mm) | Ölçüm Düğmesi | Ağırlık (kg) | Bölüm No. |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| Diametre (mm) | Ölçüm Düğmesi | Ağırlık (kg) | Bölüm No. |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| Diametre (mm) | Ölçüm Düğmesi | Ağırlık (kg) | Bölüm No. |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| Diametre (mm) | Ölçüm Düğmesi | Ağırlık (kg) | Bölüm No. |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988