| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | T38 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | $60.00 |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap kasalar |
| Teslim süresi: | 20-30 |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 3000 |
| Ürün adı: | Kaya Delici Düğme Ucu | Özellik: | Yüksek Delme Hızı |
|---|---|---|---|
| Karbür Şekli: | Kubbe, balistik, yarı balistik | Yüz Tipi: | Düz, Tekyüzlü, Drop Center |
| Uygulama: | Madencilik ve taş ocağı sondajı | paketleme: | ahşap kasalar |
| Vurgulamak: | T38 karbür uçlu matkap ucu,64mm dişli kaya matkabı ucu,Madencilik için uniface karbür uç |
||
T38 iplik düğmesi, orta sertlikten sertliğe ve abrazif kaya oluşumlarında olağanüstü aşınma dayanıklılığını sağlar.Bu sondaj aracı zorlu koşullarda güvenilir performans için karbid kırılmasına karşı güçlü direnç sağlar.
| Türü | Özellik / Anahtar Kelime |
|---|---|
| İpek Türü | T38 |
| Çapraz | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm. |
| Düğme Tipi | Filtre düğme parçası, tek yüz düğme parçası, karbid düğme parçası |
| Uygulama | Kaya matkap düğmesi, madencilik düğmesi, patlama düğmesi, maden düğmesi |
| Araç Türü | Top Hammer Bit, Rock Stone Bit |
| Malzeme | Yüksek Mangan Bit, Sahte Düğme Bit |
| Performans | Kullanıma dayanıklı parça, yüksek performanslı parça, yüksek verimlilikli parça, dayanıklı matkap parçası |
| Kişiselleştirme | Özelleştirilebilir OEM Bit |
| Çapraz | Düğmeler ve Boyut (mm) | Çöp deliği | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 64 mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 |
| 64 mm (2 1/2") | 4x10 | 2 | 1.6 |
| 64 mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5×11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4x13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5x13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4x13, 1x13 | 4 | 3.3 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988