| Vurgulamak: | T38 tungsten karbür dişli düğme ucu,76mm sert kaya madenciliği matkap ucu,yeraltı tünel açma karbür düğme ucu |
||
|---|---|---|---|
| Ürün Adı | Farklı kaya sertliği sondaj düğme ucu |
| Açıklama | Farklı kaya sertliği madencilik, tünelcilik, taş ocağı düğme ucu |
| Malzeme | Alaşımlı çelik çubuk ve tungsten karbür uç |
| MOQ | Deneme siparişi 1-5 adet |
| Gövde Tipi | Normal tip ve geri çekme tipi |
| Diş Tipi | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| Çap | 32mm-152mm |
| Düğme Ucu Şekli | Küresel ve Balistik |
| Yüz Şekli | Düz şekil ve Damla merkezli şekil |
| Çap | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık (kg) | Açı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön | Kalibre | Yan | ||||
| Küresel | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| Balistik | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988