| Menşe yeri: | Shan Dong, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | MIROC |
| Sertifika: | API / GB |
| Model numarası: | T38 Düğmeli Matkap Ucu |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Karton veya ahşap kutu |
| Teslim süresi: | 1-20 gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | aylık 5000 adet |
| Türü: | T38 Düğmeli Matkap Ucu | Malzeme: | Karbür / 45CrNiMoV |
|---|---|---|---|
| İşlem türü: | Dövme | Kullanımı: | kaya delici / tünel açma |
| Şekil: | Yarı Balistik, Konik, Sferik, Balistik | Avantajı: | iyi kalite |
| Renk: | Altın ETC. | ||
| Vurgulamak: | hardened steel drill bits,freze matkap |
||
Yarı Balistik Düğmeli Tungsten Karpit 76mm T38 Düğmeli Matkap Ucu
1) Dişli bağlantısı: R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68, GT60.
2) Çelik malzeme: 45CrNiMoV.
3) Uygun karbür ipuçları.
4) Bits çap: 30-127mm.
Kullanımı: cevher alanında sondaj,
sert çevre çalışmaları için bile uygundur;
Satış Noktası: Kalite belgeli;
Rekabetçi fiyatlar;
Marka Adı Etkisi;
Satış sonrası servisler;
Açıklama
| T38 düğme biti | ||||||
| Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık | |||
| aa | Ön | ölçü | Ön | Yan | kilogram | |
| 1 | 64 | 3 x 10, 1 x 10 | 6 x 11 | 3 | - | 1.7 |
| 2 | 70 | 3 x 10, 1 x 10 | 6 x 12 | 3 | - | 1.8 |
| 3 | 76 | 3 x 11, 1 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 2.6 |
| 4 | 89 | 3 x 11, 2 x 11 | 6 x 13 | 3 | 1 | 3.3 |
| R38 düğme biti | ||||||
| Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık | |||
| aa | Ön | ölçü | Ön | Yan | kilogram | |
| 1 | 64 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | - | 1.8 |
| 2 | 70 | 3 x 10, 1 x 10 | 6 x 12 | 3 | - | 1.8 |
| 3 | 76 | 3 x 11, 1 x 11 | 6 x 12 | 2 | - | 2.6 |
| 4 | 89 | 4 × 13, 1 × 13 | 8 x 13 | 4 | - | 3.3 |
| R32 düğme biti | ||||||
| Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık | |||
| aa | Ön | ölçü | Ön | Yan | kilogram | |
| 1 | 41 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 0.7 |
| 2 | 43 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 0.7 |
| 3 | 45 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 0.8 |
| 4 | 48 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 51 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 57 | 3 x 9 | 6 x 11 | 3 | - | 1.3 |
| 7 | 64 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | - | 1.6 |
| 8 | 70 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | - | 2.6 |
| 9 | 76 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | - | 2.8 |
| R28 düğme biti | ||||||
| Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık | |||
| aa | Ön | ölçü | Ön | Yan | kilogram | |
| 1 | 37 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 38 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 0.6 |
| 3 | 41 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 0.7 |
| 4 | 43 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 2 | 0.8 |
| 5 | 45 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 2 | 0.9 |
| 6 | 48 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 1 |


İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988