Menşe yeri: | Shandong, Çin |
Marka adı: | MIROC |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | T38 Açılabilir Matkap ucu |
Min sipariş miktarı: | 5 Adet |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya ahşap kutu |
Teslim süresi: | 1 - 15 gün |
Ödeme koşulları: | T / T veya L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 90000 adet |
Diamter: | 64 mm - 89 mm | Karbür: | 45CrNiMoV |
---|---|---|---|
İşlem: | Dövme | Renk: | yeşil |
Kullanımı: | Kaya delici | Makina tipi: | Matkap Tezgahları |
Vurgulamak: | stone drilling bits,mining drill bits |
Drop Centerlı Sert Kaya Delici T38 64mm Geri Çekilebilir Matkap Ucu
Açıklama
Bu tip bit, yumuşak-orta-sert kaya oluşumlarında aşınma direnci (55 MPa ila 165 MPa arasında olan basınç dayanımı) ile iyi bilinir. Karbür kırığına karşı güçlü bir konfigürasyona sahip olduğu bilinen küresel tungsten karbür ek parçalara sahiptir. Delik sapmasını ortadan kaldırmak için önerilir.
• Yaygın sürüklenme ve tünel kullanma
• Bit face tasarımı, yumuşak ila orta dereceli kaya oluşumları için idealdir.
• Retrac Wings ile deliğin içeriye girip çıkmasına yardımcı olun
• Düz delik delme işleminde etkilidir
Renk: Yeşil, Mavi veya Müşteri gereksinimlerine dayalıdır
Malzeme: Tungstenli karbür ve yüksek mukavemetli alaşımlı çelik
İşleme: CNC freze ve tescilli ısıl işlem süreci
Tip: T51 Retrac Düğme Bit Küresel Düğmeler
Uygulamalar
• Yer altı madenciliği
• Tünel
Rekabet avantajı
• Yüksek dereceli tungsten karbür uçlar
• Yüksek dereceli çelikten imal edilmiş ve son teknolojiye sahip CNC makineleri ve ısıl işlemlerle işlenmiş bit gövdeler
şartname
T51 düğme biti | ||||||
Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık | |||
aa | Ön | ölçü | Ön | Yan | kilogram | |
1 | 89 | 3x11, 2x11 | 6x13 | 4 | - | 4.9 |
2 | 102 | 3x13, 2x13 | 6x14 | 3 | 1 | 5.2 |
3 | 115 | 6x14 | 8x14 | 2 | - | 6.8 |
4 | 127 | 4x16, 2x13 | 8x16 | 4 | - | 7.5 |
T45 düğme biti | ||||||
Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık | |||
aa | Ön | ölçü | Ön | Yan | kilogram | |
1 | 70 | 3 x 11, 1 x 19 | 6 x 11 | 3 | - | 2.2 |
2 | 76 | 3 x 11, 1 x 11 | 6 x 13 | 3 | - | 2.4 |
3 | 89 | 3 x 11, 2 x 11 | 6 x 13 | 3 | 1 | 4.1 |
4 | 102 | 3 x 13, 2 x 13 | 6 x 14 | 3 | 1 | 4.5 |
T38 düğme biti | ||||||
Bit Dia. | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama Deliği | Ağırlık | |||
aa | Ön | ölçü | Ön | Yan | kilogram | |
1 | 64 | 3 x 10, 1 x 10 | 6 x 11 | 3 | - | 1.8 |
2 | 70 | 3 x 10, 1 x 10 | 6 x 12 | 3 | - | 2.6 |
3 | 76 | 3 x 11, 1 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 2.6 |
4 | 89 | 3 x 11, 2 x 11 | 6 x 13 | 3 | 1 | 3.3 |
İlgili kişi: Mr. Yingkai Zhang
Tel: +86 18501231988